<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bakımsız Kuru akü arşivleri &bull; Aysallar</title>
	<atom:link href="http://aysallar.com.tr/tag/bakimsiz-kuru-aku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aysallar.com.tr/tag/bakimsiz-kuru-aku/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2018 14:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.8</generator>
	<item>
		<title>Bakımsız Kuru Aküler Hakkında Bilgiler</title>
		<link>http://aysallar.com.tr/bakimsiz-kuru-akuler-hakkinda-bilgiler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bakimsiz-kuru-akuler-hakkinda-bilgiler</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[portakal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 14:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akü]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt satış]]></category>
		<category><![CDATA[akü]]></category>
		<category><![CDATA[akü fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Aküler Hakkında Gene değerlendir]]></category>
		<category><![CDATA[Aküler Hakkında Genel Değerlendirme Nelerdir?]]></category>
		<category><![CDATA[aysallar akü]]></category>
		<category><![CDATA[aysallar bergama]]></category>
		<category><![CDATA[Bakımsız Kuru akü]]></category>
		<category><![CDATA[Bakımsız Kuru Aküler]]></category>
		<category><![CDATA[Bakımsız Kuru Aküler Hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Bakımsız Kuru Aküler Hakkında Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[benzin ve dizel]]></category>
		<category><![CDATA[beragama aysallar]]></category>
		<category><![CDATA[bergama akü]]></category>
		<category><![CDATA[bergama aysallar]]></category>
		<category><![CDATA[bergama aysallar lastik]]></category>
		<category><![CDATA[bergama lastik]]></category>
		<category><![CDATA[kuru Aküler]]></category>
		<category><![CDATA[Kuru Aküler Hakkında Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[lastik]]></category>
		<category><![CDATA[şakran aysallar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aysallar.com.tr/?p=3195</guid>

					<description><![CDATA[• Ortalama sıcaklık derecesi 30 (en az 20, en çok 40 ) ise en fazla 5 ay boyunca şarj edilmeden bekletilebilirler. • Bakımsız kuru akülerin ideal şarj gerilimi, oda sıcaklığında hücre başına 2.3 volttur. Yani 12 voltluk bir kuru akü [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>•	Ortalama sıcaklık derecesi 30 (en az 20, en çok 40 ) ise en fazla 5 ay boyunca şarj edilmeden bekletilebilirler.<br />
•	Bakımsız kuru akülerin ideal şarj gerilimi, oda sıcaklığında hücre başına 2.3 volttur. Yani 12 voltluk bir kuru akü için şarj geriliminin 13.8 volt olması gerekir. 30 derecede 13.5, 40 derecede ise 13.3 volta düşürmek, kuru akünün sağlığı açısından önemlidir.<br />
•	Aşırı deşarj olmuş veya boş hâldeki kuru aküleri bir haftadan fazla oda sıcaklığında bulunan ortamlarda bırakmamanız şiddetle tavsiye edilir.<br />
•	Bakımsız kuru akülerin dış kapağı açılmaz. Akü kapaklarının asla zorlanmaması gerekmektedir.<br />
•	Bakımsız kuru akülerin, hücreyi atmosferden ayıran bir tapa bulunur. İç basıncı 0.08 barı geçerse gazı dışarı sızar ve tapalar açılır.<br />
•	Bakımsız kuru aküler kurşun ve asitli akü şarj cihazları ile şarj edilebilirler.<br />
•	Bakımsız kuru aküler 20 derece sıcaklık, 16 ay kadar şarj etmeden muhafaza edilebilir. Bu sürenin sonunda kuru akülerin kapasitesi ortalama % 50 oranında düşer.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
